ZorgvraagHulp – powered by Quin
ZorgvraagHulp – powered by Quin is een digitaal zorgplatform, dat patiënt en huisarts verbindt. Het Quin Platform geeft patiënten de mogelijkheid om snel informatie te winnen, het faciliteert contact tussen huisarts en patiënt en ondersteunt de werkprocessen in de huisartsenpraktijk.
Status proces
| Toetsing afgerond | jun 2023 |
Toetsing
De toetsing van ZorgvraagHulp – powered by Quin is afgerond. Hieronder is een overzicht te zien van een aantal (technische) aspecten van Quin.
| Kenmerken van de toepassing | ZorgvraagHulp – powered by Quin |
| Getoetst met leidraad versie | 1.6 |
| Zorgdomein | HA, HAP |
| Digitale triage | vragenlijst + chatbot |
| Triagestandaard | (niet gespecificeerd) |
| Urgentiebepaling | aanwezig |
| Autonomie & human-in-the-loop | autonoom advies mogelijk (zorgverlener kan beoordelen) |
| Consultvoorbereiding + screening | aanwezig |
| Zelfzorgadvies / vervolgactie | ja (toont informatie op basis van triage) |
| HIS-verslaglegging | AI-gedreven SOEP-samenvatting (copy-paste) |
| Integraties: HIS + portalen | Uw Zorg Online, Tetra, MijnGezondheid.net |
| Integraties: telefonie & beeldbellen | (niet gespecificeerd) |
| Besturingssystemen | Desktop, Android, iOS |
| AI-functies | samenvatten, livechat-workflow |
| Extra’s | livechat, foto’s versturen |
| Talen & live vertaling | NL/EN, geen live vertalingen |
| Aanpasbare vragenlijsten | n.v.t. / niet gespecificeerd |
| Informatiebeveiliging & privacy | |
| Multi-factor authenticatie | ✔ |
| Encryptie van data transport | TLS |
| Encryptie van dataopslag | AES-256-GCM |
| Worden er persoonsgegevens verwerkt? | ✔ |
| Certificering | |
| ISO 27001 | ✔ |
| ISO 13485 | ✔ |
| NEN 7510 | ✔ |
| MDD/MDR | MDR 2b (UDI: 10848MGPB7 V92) |
| Implementatieondersteuning door leverancier | |
| Eindgebruiker | In app tutorials,video’s en gebruiksinstructies |
| Zorgverlener | Trainingen en een kennisbank |
Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners