Enovation
Het patiëntenportaal van Enovation biedt patiënten een veilige digitale omgeving om hun zorgproces te volgen en te beheren. Via één centraal portaal hebben zij toegang tot hun medische gegevens, afspraken, vragenlijsten en digitale communicatiemogelijkheden met hun zorgverleners. Het portaal werkt onafhankelijk van specifieke EPD-systemen, sluit aan op bestaande zorgprocessen en ondersteunt veilig inloggen via DigiD.
Status proces
| Toetsing afgerond | jan 2026 |
Toetsing
De toetsing van Enovation is geslaagd. Een overzicht van de technische aspecten van Enovation zijn hieronder te zien.
.
| Kenmerken van de toepassing | Enovation |
| Getoetst met leidraad versie | 2.1 |
| Zorgdomein | MSZ |
| Zorgproces | Digitale Communicatieplatformen |
| Dashboard | ✔ |
| Beeldbellen met zorgverlener | optie |
| Chatten met zorgverlener | ✔ |
| Digitale vragenlijsten | op aanvraag |
| Gepersonaliseerde informatie voorziening | ✔ |
| Toetsonderdeel | Enovation |
| Positief getoetst overall | ✔ |
| Eindgebruiker en toegankelijkheid | ✔ |
| AI | n.v.t. |
| Informatiebeveiliging & privacy | ✔ |
| Certificering | ✔ |
| Implementatieondersteuning door leverancier | ✔ |
| Toetsdetails | Enovation |
| Certificering |
|
| ISO 27001 | ✔ |
| NEN 7510 | ✔ |
| ISO 13485 | n.v.t. |
| MDD/MDR | n.v.t. |
| Interoperabiliteit | |
| Koppelvlakken | BeterDichtbij, ChipSoft, ConsultAssistent, Nexus Nederland, aanvullend op aanvraag |
| Koppeltaal | Open API (REST/SOAP/Webhooks), HL7 FHIR |
| Besturingssystemen | Voor de webversie worden alle belangrijke browsers ondersteund. Voor de mobile app worden iOS en Android ondersteund |
| Offline beschikbaar | Nee |
| Informatiebeveiliging & privacy | |
| Multi-factor authenticatie | Voor patiënten DigiD Midden |
| Encryptie van data transport | TLS 1.2 en hoger |
| Encryptie van dataopslag | AES/CBC/PKCS5Padding |
| Worden er persoonsgegevens verwerkt? | ✔ |
| Implementatieondersteuning door leverancier | |
| Eindgebruiker | Indirect, de zorgaanbieders bieden veelal instructies en ondersteuning voor gebruik van het portaal |
| Zorgverlener | Via trainingen en handleidingen |
| Duur implementatietraject | Hoewel dit afhankelijk is van de scope van de implementatie, is 6 maanden een redelijke inschatting voor een gemiddeld portaal |
| Randvoorwaarden voor succesvolle opschaling | Randvoorwaarden zijn stabiele techniek en integratie, voldoende middelen en capaciteit, draagvlak bij professionals en begeleiding van patiënten met beperkte digitale vaardigheden. |
Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners