Thelma
Thelma is een medicijndispenser die werkt met door de apotheek aangeleverde medicatierollen en die op een vooraf ingesteld tijdstip medicatie beschikbaar stelt aan de gebruiker. De dispenser geeft herinneringen via licht- en geluidssignalen en biedt de mogelijkheid om de medicatie-uitgifte op afstand te monitoren. De toepassing is bedoeld voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het tijdig innemen van medicatie en daardoor in meer of mindere mate afhankelijk zijn van zorg of toezicht.
Status proces
| Toetsing afgerond | aug 2026 |
Toetsing
De toetsing van Thelma is geslaagd. Hieronder is een overzicht te zien van een aantal (technische) aspecten van Thelma.
| Kenmerken van de toepassing | |
| Getoetst met leidraad versie | 2.2 |
| Zorgsector | VVT |
| Zorgproces | Medicijndispenser |
| Werkt met Baxterverpakking | ✔ |
| Aantal voorverpakkers Baxter met contract | 15 |
| Inzet extramuraal | ✔ |
| Inzet intramuraal | ✔ |
| 24/7 NL Service | Nee |
| Alarm bij niet innemen medicatie | ✔ |
| Foutpercentage door storing dispenser | 0,4 % op basis van 80.000 uitgiftes |
| Toetsonderdeel | |
| Positief getoetst overall | ✔ |
| Eindgebruiker en toegankelijkheid | ✔ |
| AI | ✔ |
| Informatiebeveiliging & privacy | ✔ |
| Certificering | ✔ |
| Implementatieondersteuning door leverancier | ✔ |
| Toetsdetails | |
| Eindgebruiker & toegankelijkheid | |
| Koppelvlakken en integraties | Meldingen kunnen via API naar ECD systemen, zorgcentrales en meldingenplatformen. |
| Koppeltaal | Diversen |
| Besturingssystemen | Webbrowers |
| Offline beschikbaar | nee |
| Informatiebeveiliging & privacy | |
| Multi-factor authenticatie | ✔ |
| Encryptie van data transport | ✔ |
| Encryptie van dataopslag | ✔ |
| Worden er persoonsgegevens verwerkt? | ✔ |
| Certificering | |
| ISO 27001 | ✔ |
| ISO 9001 | nee |
| NEN 7510 | ✔ |
| MDD/MDR | MDR 1 UDI 87208928907THELMAV7 |
|
Implementatieondersteuning door leverancier |
|
| Eindgebruiker | Er is een clientbrochure en een handleiding beschikbaar. |
| Zorgverlener | Teams worden middels een presentatie en live demo getraind. Ook staat er vaak een demo van Thelma op locatie zodat er geoefend kan worden. Er is een uitgebreide handleiding. |
| Duur implementatietraject | Enkele dagen, is afhankelijk van de zorginstelling |
| Randvoorwaarden voor succesvolle opschaling | Adoptie en inzet van zorgtechnologie door de zorginstelling, medewerkers en gebruikers. |
Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners