Karify
Karify maakt hybride en volledig digitale behandelingen in de GGZ mogelijk.
Status proces
| Toetsing afgerond | sep 2021 |
Toetsing
De toetsing van Karify is geslaagd. Hieronder is een overzicht te zien van een aantal (technische) aspecten van Karify.
| Kenmerken van de toepassing | Karify |
| Getoetst met leidraad versie | 1.2 |
| Videobellen met cliënten (digitale poli) | ✔ |
| Berichtenverkeer met cliënten | ✔ |
| Informatiebibliotheek met CMS | ✔ |
| Monitoring van cliënten, dashboard | |
| Behandelmodus (eHealth interventies) | ✔ |
| Toegang tot patiëntdossier voor cliënten | ✔ |
| Vragenlijsten, metingen | ✔ |
| Dagboekfunctie | |
| Planfunctie afspraken | |
| Digitale voordeur | ✔ |
| Meertalig | ✔ |
| White label versie | ✔ |
| Toetsonderdeel | Karify |
| Positief getoetst overall | ✔ |
| Eindgebruiker en toegankelijkheid | ✔ |
| Informatiebeveiliging & privacy | ✔ |
| Certificering | ✔ |
| Implementatieondersteuning door leverancier | ✔ |
| Toetsdetails | Karify |
| Eindgebruiker & toegankelijkheid | |
| Koppelvlakken en integraties | REST API, Koppeltaal, div EPD’s en ROM (USER ROM, RoQua) |
| Besturingssystemen | Android, iOs, alle browsers |
| Koppeling vanuit het ECD | SAML, AD en eigen |
| Offline gebruik | Deels |
| WCAG | ✔ |
| Informatiebeveiliging & privacy | |
| Multi-factor authenticatie | ✔ |
| Encryptie van data transport | SSL |
| Encryptie van dataopslag | ✔ |
| Worden er persoonsgegevens verwerkt? | ✔ DPIA aanwezig |
| Certificering | |
| ISO 27001 | ✔ |
| NEN 7510 | ✔ |
| ISAE 3402 Type II | |
| Implementatieondersteuning door leverancier | |
| Eindgebruiker | Helpdesk, website |
| Zorgverlener | Website, helpdesk, opleidingen, advies en uitgebreid traject. |
Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners